Описание
СПЕЦИФИКАЦИИ |
Mercury 40 MH 697cc |
---|---|
Мощность | 40 hp (29,42 kw) |
Вес сухого мотора | 75 kg |
Обороты в минуту (RPM) | 4500-5500 |
Displacement | 644 cc |
Расположение цилиндров | Встроенные |
Количество цилиндров | 2 |
Starting | Ручная или электрическая |
Система газораспределения | Loop-charged (1 carb) |
Порядок переключения передач | Передний ход (F) – Нейтраль (N) – Задний ход (R) |
Передаточное отношение | 2.00:1 |
Рулевое управление | Barre franche: M, ML Optionnel: E, EL – A distance: E, EL Optionnel: M, ML |
Рекомендуемый тип транца для лодки | 381 mm (S) – 508 mm (L) |
Тип топливного бака | Стандартно |
Тип топлива | Бензиновые |
Рекомендованное топливо | Leaded or unleaded 90 RON min. |
Тип мотора | 2-тактные моторы |
Тип генератора | Electric: 18 amp (227 watt) Manual: 10 amp (126 watt) |
Категория CE | Не соответствует RCD |
Мотор Mercury 40 MH