Описание
СПЕЦИФИКАЦИИ |
Mercury F100 ELPT EFI |
---|---|
Мощность | 100 hp (73,55 kw) |
Вес сухого мотора | 163 kg |
Обороты в минуту (RPM) | 5000-6000 |
Displacement | 2064 cc |
Расположение цилиндров | Встроенные |
Количество цилиндров | 4 |
Starting | Электрическая |
Генератор переменного тока | 441 watt |
Система газораспределения | 8-valve, SOHC |
Порядок переключения передач | Передний ход (F) – Нейтраль (N) – Задний ход (R) |
Передаточное отношение | 2.07:1 |
Рулевое управление | Remote or Big Tiller kit |
Рекомендуемый тип транца для лодки | 508 mm (L) – 635 mm (XL) |
Топливная система | EFI |
Тип топлива | Бензиновые |
Рекомендованное топливо | Unleaded 90 RON min. |
SmartCraft | Да |
Двухконтурная cистема охлаждения | Недоступен |
Тип мотора | 4-тактные моторы |
Тип генератора | Fully regulated Belt-Driven |
Мотор Mercury F 100 ELPT CT